Lave-vaisselle BDFN26460G
0,00 €
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Taille du produit | Taille maximum (60 cm) |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Couleur de la porte | Blanc |
| Couleur de panneau de commande | Blanc |
| Type de commande | Boutons |
| Écran integré | Oui |
| Adoucisseur d'eau | Oui |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 1,65 m |
| Longueur du tuyau d'évacuation | 1,9 m |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Type de compartiment à couverts | Panier |
| Type de panier à couverts | Bosch Vario Basket |
| Panier à couverts amovible | Oui |
| Matériau de la cuve | Plastique |
| représentation / réalisation | |
| Nombre de couverts | 14 couverts |
| Nombre de programmes de lavage | 5 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 46 dB |
| Programmes de lavage | Auto 45 - 65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Quick 65°C |
| Système de séchage | Échangeur de chaleur |
| Performances de séchage | C |
| Température (max) | 70 °C |
| Température d'alimentation en eau chaude maximum | 60 °C |
| Durée de cycle | 235 min |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Séchage supplémentaire | Oui |
| Verre de protection | Oui |
| Sécurité antidébordement | Oui |
| Demi-charge | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Ergonomie | |
| Assistant dosage | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 2 cm |
| Indicateur de sel | Oui |
| support smartphone à distance | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | Bosch Home Connect |
| Contrôlé par Wi-Fi | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie par cycle | 0,836 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 9 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 84 kWh |
| Charge connectée | 2400 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 49,9 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur | 845 mm |
| Poids | 46,6 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 115,5 cm |
| Hauteur sous plan de travail | 3 cm |
| NOMBRE DE COUVERTS | 14 couverts |
|---|---|
| HAUTEUR | 845 mm |
| LARGEUR | 600 mm |
| support smartphone à distance | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 635 mm |
| Profondeur du colis | 660 mm |
| Hauteur du colis | 890 mm |
| Poids du paquet | 48,2 kg |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type de commande | Boutons |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Taille du produit | Taille maximum (60 cm) |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Couleur de la porte | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Couleur de panneau de commande | Blanc |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 1,65 m |
| Longueur du tuyau d'évacuation | 1,9 m |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Nombre de programmes de lavage | 5 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 46 dB |
| Programmes de lavage | Auto 45 - 65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Quick 65°C |
| Température (max) | 70 °C |
| Durée de cycle | 235 min |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Fonction AquaSensor | Oui |
| Séchage supplémentaire | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 2 cm |
| Indication du temps restant | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | Bosch Home Connect |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Consommation d'eau par cycle | 9 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 84 kWh |
| Consommation d'énergie par cycle | 0,836 kWh |
| Charge connectée | 2400 W |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 600 mm |
| Poids | 46,6 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 115,5 cm |
| Système de séchage | Échangeur de chaleur |
| Température d'alimentation en eau chaude maximum | 60 °C |
| Demi-charge | Oui |
| Indicateur de sel | Oui |
| Contrôlé par Wi-Fi | Oui |
| Hauteur sous plan de travail | 3 cm |
| Type de compartiment à couverts | Panier |
| Type de panier à couverts | Bosch Vario Basket |
| Verre de protection | Oui |
| Assistant dosage | Oui |
| Sécurité antidébordement | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 49,9 |
| Matériau de la cuve | Plastique |
| Adoucisseur d'eau | Oui |
| Panier à couverts amovible | Oui |
| Performances de séchage | C |
Generated PDF
Generated PDF