R23841W
0,00 €
1
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Emplacement charnière de porte | Gauche |
| Portes réversibles | Oui |
| Angle d'ouverture de la porte | 90° |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 7 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 5 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Range-bouteilles | Oui |
| Matériau étagères | Verre |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 346 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Système anti-gel | Non |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Certification | CE, VDE |
| Zone fraîche | |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Ergonomie | |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Roues castor | Oui |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 80 |
| Charge connectée | 70 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 93 kWh |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 650 mm |
| Hauteur | 1860 mm |
| Poids | 66 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 740 mm |
| Hauteur du colis | 1900 mm |
| Poids du paquet | 68 kg |
| HAUTEUR | 1860 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 600 mm |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 740 mm |
| Hauteur du colis | 1900 mm |
| Poids du paquet | 68 kg |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Écran integré | Oui |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Pieds réglables | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Charge connectée | 70 W |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 650 mm |
| Poids | 66 kg |
| Type d'écran | LED |
| Emplacement charnière de porte | Gauche |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 80 |
| Certification | CE, VDE |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Angle d'ouverture de la porte | 90° |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 93 kWh |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 346 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 7 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 5 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Range-bouteilles | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Matériau étagères | Verre |
| Roues castor | Oui |
| Système anti-gel | Non |
| Système de débit d'air multiple | Non |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
Generated PDF
Generated PDF