BFM870NX
0,00 €
1
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte multiple |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Nombre de portes | 4 portes(s) |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale | 574 L |
| Système de refroidissement | Brassé |
| Classe climatique | SN-T |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type d'alimentation en eau | Réservoir d'eau |
| Distributeur de glace | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 375 L |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Compartiment à œufs | Non |
| Range-bouteilles | Oui |
| Compartiment anti-bactérien | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
| Type de lampe | LED |
| Congélateur | |
| Capacité net du congélateur | 199 L |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité de congélation | 16 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 15 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 4 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
| Nombre de porte du freezer | 2 |
| Zone fraîche | |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Ergonomie | |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Longueur du câble | 2,4 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 327 kWh |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 97 |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 905 mm |
| Profondeur | 731 mm |
| Hauteur | 1830 mm |
| Poids | 138,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 998 mm |
| Profondeur du colis | 768 mm |
| Hauteur du colis | 1905 mm |
| Poids du paquet | 150 kg |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies Bosch (conservation des aliments) | HolidayMode, Multi Airflow, NoFrost, VitaFresh XXL |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Commande électronique | Oui |
| HAUTEUR | 1830 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 905 mm |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 998 mm |
| Profondeur du colis | 768 mm |
| Hauteur du colis | 1905 mm |
| Poids du paquet | 150 kg |
| Longueur du câble | 2,4 m |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Écran integré | Oui |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Pieds réglables | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 731 mm |
| Poids | 138,5 kg |
| Type d'écran | LED |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 97 |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 327 kWh |
| Capacité nette totale | 574 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 375 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Système de refroidissement | Brassé |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiment à œufs | Non |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 199 L |
| Capacité de congélation | 16 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 15 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 4 |
| Machine à glaçons | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Range-bouteilles | Oui |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Matériau étagères | Verre |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Compartiment anti-bactérien | Non |
| Étagères réglables | Oui |
| Nombre de portes | 4 portes(s) |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type d'alimentation en eau | Réservoir d'eau |
| Commande électronique | Oui |
| Technologies Bosch (conservation des aliments) | HolidayMode, Multi Airflow, NoFrost, VitaFresh XXL |
| Conception du produit | Porte multiple |
| Distributeur de glace | Oui |
| Nombre de porte du freezer | 2 |
| Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
Generated PDF
Generated PDF