BFM870NX
0,00 €
1
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Non |
| Étagères réglables | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Nombre de portes | 2 portes(s) |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale | 440 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Classe d'émission sonore | A |
| Niveau sonore | 29 dB |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Type d'alimentation en eau | Non pris en charge |
| Fonction vacances | Non |
| Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 311 L |
| Système de refroidissement | Brassé |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 |
| Range-bouteilles | Oui |
| Compartiment anti-bactérien | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Congélateur | |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 129 L |
| Capacité de congélation | 11,5 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 24 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Zone fraîche | |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| compartiment du milieu | |
| Compartiment du milieu | Non |
| Ergonomie | |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Longueur du câble | 2,31 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 122 kWh |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 41 |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 700 mm |
| Profondeur | 667 mm |
| Hauteur | 2030 mm |
| Poids | 68,4 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Commande électronique | Oui |
| HAUTEUR | 2030 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 700 mm |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 760 mm |
| Profondeur du colis | 780 mm |
| Hauteur du colis | 2095 mm |
| Poids du paquet | 85,2 kg |
| Longueur du câble | 2,31 m |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Écran integré | Non |
| Classe d'émission sonore | A |
| Niveau sonore | 29 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 667 mm |
| Poids | 68,4 kg |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 41 |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 122 kWh |
| Capacité nette totale | 440 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 311 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Système de refroidissement | Brassé |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiment à œufs | Non |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 129 L |
| Capacité de congélation | 11,5 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 24 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Machine à glaçons | Non |
| Fonction vacances | Non |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Range-bouteilles | Oui |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
| Matériau étagères | Verre |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Compartiment anti-bactérien | Non |
| Étagères réglables | Oui |
| Nombre de portes | 2 portes(s) |
| Distributeur d'eau | Non |
| Type d'alimentation en eau | Non pris en charge |
| Compartiment du milieu | Non |
| Commande électronique | Oui |
| Technologies Bosch (conservation des aliments) | Multi Airflow, NoFrost, Perfect Fit, VitaFresh XXL |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
Generated PDF
Generated PDF