KIF81PFE0
1,27 €
1
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Non applicable |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Position de l’écran | A l'intérieur |
| Étagères réglables | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale | 266 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 36 dB |
| Machine à glaçons | Non |
| Fonction vacances | Oui |
| Certification | CE, Ukraine, VDE |
| Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 192 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Non |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 |
| Nombre d'étagères amovibles | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tablettes à œufs | 3 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Congélateur | |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 74 L |
| Capacité de congélation | 7 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Non |
| Système de congélation lente | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Zone fraîche | |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Ergonomie | |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Alarme de défaillance | Oui |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 219 kWh |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 99 |
| Charge connectée | 90 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 558 mm |
| Profondeur | 545 mm |
| Hauteur | 1772 mm |
| Poids | 63,8 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 177,5 cm |
| La hauteur des compartiments d'installation (min) | 177,5 cm |
| La hauteur des compartiments d'installation (max) | 177,5 cm |
| HAUTEUR | 1772 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 558 mm |
| Couleur du produit | Non applicable |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 610 mm |
| Profondeur du colis | 640 mm |
| Hauteur du colis | 1840 mm |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Écran integré | Oui |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 36 dB |
| Sécurité enfant | Non |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Charge connectée | 90 W |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 545 mm |
| Poids | 63,8 kg |
| Type d'écran | LED |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| La hauteur des compartiments d'installation (min) | 177,5 cm |
| La hauteur des compartiments d'installation (max) | 177,5 cm |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 99 |
| Certification | CE, Ukraine, VDE |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 219 kWh |
| Capacité nette totale | 266 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 192 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Non |
| Compartiment à œufs | Non |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tablettes à œufs | 3 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 74 L |
| Capacité de congélation | 7 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Non |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Machine à glaçons | Non |
| Fonction vacances | Oui |
| No Frost (réfrigérateur) | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Nombre d'étagères amovibles | 4 |
| No Frost (freezer) | Non |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Position de l’écran | A l'intérieur |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Étagères réglables | Oui |
| Alarme de défaillance | Oui |
| Système de congélation lente | Oui |
| Hauteur de compartiment d'installation | 177,5 cm |
| Technologies Bosch (conservation des aliments) | BigBox, Basse gelée, VitaFresh |
Generated PDF
Generated PDF