KIF81PFE0
1,27 €
1
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Matériau étagères | Verre |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale | 272 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 36 dB |
| Fonction vacances | Oui |
| Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 209 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Non |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 5 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Congélateur | |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 63 L |
| Capacité de congélation | 7 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 26 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Non |
| Quantité de tiroirs de congélation | 2 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Ergonomie | |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 207 kWh |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 99 |
| Charge connectée | 90 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 558 mm |
| Profondeur | 545 mm |
| Hauteur | 1772 mm |
| Poids | 63,6 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 177,5 cm |
| HAUTEUR | 1772 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 558 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 36 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Charge connectée | 90 W |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 545 mm |
| Poids | 63,6 kg |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 99 |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 207 kWh |
| Capacité nette totale | 272 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 209 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiment à œufs | Non |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 5 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 63 L |
| Capacité de congélation | 7 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 26 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 2 |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Fonction vacances | Oui |
| No Frost (réfrigérateur) | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| No Frost (freezer) | Non |
| Alarme de température | Oui |
| Matériau étagères | Verre |
| Hauteur de compartiment d'installation | 177,5 cm |
Generated PDF
Generated PDF