KIF81PFE0
1,27 €
1
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Sous comptoir |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Étagères réglables | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale | 110 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 93 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Non |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 0 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 2 |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Congélateur | |
| Emplacement du compartiment à glace | Placé en haut |
| Capacité net du congélateur | 17 L |
| Capacité de congélation | 3 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Non |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Température de congélation (min) | -18 °C |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Zone fraîche | |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Ergonomie | |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 80 |
| Consommation annuelle d'énergie | 119 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 598 mm |
| Profondeur | 548 mm |
| Hauteur | 820 mm |
| Poids | 36,9 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 60 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 82 cm |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Allemagne |
| HAUTEUR | 820 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 598 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Placement de l'appareil | Sous comptoir |
| Écran integré | Oui |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 548 mm |
| Poids | 36,9 kg |
| Type d'écran | LED |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Largeur de compartiment d'installation | 60 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 80 |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 119 kWh |
| Capacité nette totale | 110 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 93 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 0 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Emplacement du compartiment à glace | Placé en haut |
| Capacité net du congélateur | 17 L |
| Capacité de congélation | 3 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Température de congélation (min) | -18 °C |
| Bac à glaçons | Oui |
| No Frost (réfrigérateur) | Non |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| No Frost (freezer) | Non |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Étagères réglables | Oui |
| Hauteur de compartiment d'installation | 82 cm |
| Certificats de conformité | CE |
Generated PDF
Generated PDF