| représentation / réalisation | |
| Placement de l'appareil | Comptoir |
| Type de produit | Cafetière à dosette |
| Capacité du réservoir d'eau | 0,8 L |
| Type de cafetière | Semi-automatique |
| Type d'entrée à café | Capsule de café |
| Système de capsule/dosette de café | Dolce Gusto |
| Réservoir de café | Tasse |
| Capacité en tasses | 1 tasses |
| Pression maximum | 15 bar |
| Broyeur intégré | Non |
| Intensité du café réglable | Non |
| Réservoir à lait | Non |
| Type d'ajout de lait | Automatique |
| Système d'eau chaude | Non |
| Température réglable | Oui |
| Type de contrôle de température | Électronique |
| Nombre de réglages température | 2 |
| Plaque chauffante | Non |
| Chauffe tasses | Non |
| Arrêt automatique de l'écoulement | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Fonctions et programmes de cuisson | |
| Multi-boissons | Oui |
| Nombre de programmes | 9 |
| Fabrication de café | Oui |
| Fabrication d'expresso | Oui |
| Fabrication de capucccino | Oui |
| Fabrication de ristretto | Oui |
| Fabrication de latte macchiato | Oui |
| Fabrication de Lungo | Oui |
| Fabrication de thé | Oui |
| Fabrication de chocolat chaud | Oui |
| Fabrication de boissons chaude et froide | Oui |
| Ergonomie | |
| Couleur du produit | Gris |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Non |
| Niveau d'eau visible | Oui |
| Détecteur de réservoir vide | Oui |
| Réservoir d'eau amovible | Oui |
| Nombre de positions de bacs récepteurs ajustable | 3 |
| Puissance | |
| Puissance | 1500 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Autocoupure après (max) | 1 min |
| Type de prise | Type C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 121 mm |
| Profondeur | 276 mm |
| Hauteur | 273 mm |
| Poids | 1,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 143 mm |
| Profondeur du colis | 326 mm |
| Hauteur du colis | 327 mm |
| Poids du paquet | 2,7 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Capsule de café incluse | Non |
| Données logistiques | |
| Produits par conteneur multimodal (20ft) | 1572 pièce(s) |
| Produits par conteneur multimodal (40ft) | 3300 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | 16 pièce(s) |
| Produits par palette | 48 pièce(s) |
| HAUTEUR | 273 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 121 mm |
| Couleur du produit | Gris |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Largeur du colis | 143 mm |
| Profondeur du colis | 326 mm |
| Hauteur du colis | 327 mm |
| Poids du paquet | 2,7 kg |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Produits par couche de palette | 16 pièce(s) |
| Produits par palette | 48 pièce(s) |
| Pays d'origine | Chine |
| Placement de l'appareil | Comptoir |
| Écran integré | Non |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Profondeur | 276 mm |
| Poids | 1,9 kg |
| Type de prise | Type C |
| Nombre de réglages température | 2 |
| Température réglable | Oui |
| Type de produit | Cafetière à dosette |
| Capacité du réservoir d'eau | 0,8 L |
| Type d'entrée à café | Capsule de café |
| Type de cafetière | Semi-automatique |
| Réservoir de café | Tasse |
| Capacité en tasses | 1 tasses |
| Broyeur intégré | Non |
| Intensité du café réglable | Non |
| Système d'eau chaude | Non |
| Réservoir à lait | Non |
| Type d'ajout de lait | Automatique |
| Multi-boissons | Oui |
| Fabrication d'expresso | Oui |
| Fabrication de capucccino | Oui |
| Nombre de programmes | 9 |
| Fabrication de café | Oui |
| Fabrication de ristretto | Oui |
| Fabrication de latte macchiato | Oui |
| Fabrication de Lungo | Oui |
| Niveau d'eau visible | Oui |
| Détecteur de réservoir vide | Oui |
| Réservoir d'eau amovible | Oui |
| Puissance | 1500 W |
| Produits par conteneur multimodal (20ft) | 1572 pièce(s) |
| Produits par conteneur multimodal (40ft) | 3300 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Pression maximum | 15 bar |
| Autocoupure après (max) | 1 min |
| Type de contrôle de température | Électronique |
| Chauffe tasses | Non |
| Système de capsule/dosette de café | Dolce Gusto |
| Arrêt automatique de l'écoulement | Oui |
| Fabrication de chocolat chaud | Oui |
| Fabrication de boissons chaude et froide | Oui |
| Fabrication de thé | Oui |
| Capsule de café incluse | Non |
| Plateau égouttoir réglable | Oui |
| Nombre de positions de bacs récepteurs ajustable | 3 |
| Plaque chauffante | Non |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF