| Design | |
| Type de produit | Congélateur vertical |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | BlackSteel |
| Poignée(s) encastrée(s) | Non |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Écran integré | Oui |
| Position de l’écran | A l'intérieur |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 7 |
| Matériau étagères | Verre |
| représentation / réalisation | |
| Capacité net du congélateur | 242 L |
| Capacité de congélation | 18 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Classe climatique | SN-T |
| Système anti-gel | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Non |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Certification | CE, VDE |
| Fonction SuperFrost | Oui |
| Ergonomie | |
| Alarme de température | Oui |
| Indicateur d'erreurs | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Roues castor | Oui |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 234 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 1860 mm |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 119,5 cm |
| Poids | 74,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 80 kg |
| Largeur du colis | 660 mm |
| Profondeur du colis | 765 mm |
| Hauteur du colis | 1925 mm |
| Poids du paquet | 80 kg |
| HAUTEUR | 1860 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 600 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 660 mm |
| Profondeur du colis | 765 mm |
| Hauteur du colis | 1925 mm |
| Poids du paquet | 80 kg |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Nom de la couleur | BlackSteel |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Écran integré | Oui |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Pieds réglables | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 650 mm |
| Poids | 74,4 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 119,5 cm |
| Type d'écran | LED |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Certification | CE, VDE |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 234 kWh |
| Type de produit | Congélateur vertical |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Capacité net du congélateur | 242 L |
| Capacité de congélation | 18 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Non |
| Bac à glaçons | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Indicateur d'erreurs | Oui |
| Position de l’écran | A l'intérieur |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 7 |
| Matériau étagères | Verre |
| Poignée(s) encastrée(s) | Non |
| Roues castor | Oui |
| Système anti-gel | Oui |
| Fonction SuperFrost | Oui |
| position de marché | Au sol |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF