| Design | |
| Type de produit | Congélateur vertical |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Position de l’écran | A l'intérieur |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 0 |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| représentation / réalisation | |
| Capacité net du congélateur | 85 L |
| Capacité de congélation | 8 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Classe climatique | SN-T |
| Système anti-gel | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Non |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Non |
| Bac à glaçons | Oui |
| Thermostat réglable | Oui |
| Température de congélation (min) | -16 °C |
| Température du réfrigérateur (max) | -24 °C |
| Apps de contrôle prises en charge | Home Connect |
| Température d'opération | 10 - 43 °C |
| Ergonomie | |
| Lumière intérieure | Non |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 189 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 820 mm |
| Poids | 36,9 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 60 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 82 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 670 mm |
| Hauteur du colis | 890 mm |
| Poids du paquet | 39,7 kg |
| HAUTEUR | 820 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 598 mm |
| Wifi | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 670 mm |
| Hauteur du colis | 890 mm |
| Poids du paquet | 39,7 kg |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Température d'opération | 10 - 43 °C |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Écran integré | Oui |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Apps de contrôle prises en charge | Home Connect |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 548 mm |
| Poids | 36,9 kg |
| Lumière intérieure | Non |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Largeur de compartiment d'installation | 60 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 189 kWh |
| Type de produit | Congélateur vertical |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Capacité net du congélateur | 85 L |
| Capacité de congélation | 8 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Non |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Température de congélation (min) | -16 °C |
| Bac à glaçons | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Position de l’écran | A l'intérieur |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 0 |
| Thermostat réglable | Oui |
| Système anti-gel | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Non |
| Thermostat | Oui |
| Hauteur de compartiment d'installation | 82 cm |
| Technologies Bosch (conservation des aliments) | FreshSense, SuperFreeze |
| Température du réfrigérateur (max) | -24 °C |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF