| représentation / réalisation | |
| Puissance d'extraction maximum | 388 m³/h |
| Type d'extraction | recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | C |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | B |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 67 dB |
| Distance minimale d'une plaque électrique | 43 cm |
| Distance minimale d'une plaque à gaz | 65 cm |
| Design | |
| Type | Semi-intégrée (semi-encastrée) |
| Couleur du produit | Argent |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Certification | CE, VDE |
| Filtrage | |
| Type de filtre à graisse | Aluminium |
| Nombre de filtres | 1 pièce(s) |
| Filtre démontable | Oui |
| Éclairage | |
| Puissance de l'ampoule | 3 W |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Éclairement | 131 lux |
| Efficacité lumineuse (LE) | 43,7 lux/W |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Charge connectée | 108 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 41,1 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 598 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Hauteur (max) | 20,3 cm |
| Poids | 8,21 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 52,6 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 29 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 16,2 cm |
| Autres caractéristiques | |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 18,7 |
| LARGEUR | 598 mm |
|---|---|
| TYPE | Semi-intégrée (semi-encastrée) |
| Couleur du produit | Argent |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Type de commande | Boutons |
| Écran integré | Non |
| Niveau sonore | 67 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Charge connectée | 108 W |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 290 mm |
| Poids | 8,21 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 52,6 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 29 cm |
| Certification | CE, VDE |
| Consommation annuelle d'énergie | 41,1 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
| Hauteur de compartiment d'installation | 16,2 cm |
| Puissance de l'ampoule | 3 W |
| Filtre démontable | Oui |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Nombre de filtres | 1 pièce(s) |
| Puissance d'extraction maximum | 388 m³/h |
| Type d'extraction | recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | C |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | B |
| Type de filtre à graisse | Aluminium |
| Filtre étanche de lave-vaisselle | Oui |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 67 dB |
| Distance minimale d'une plaque électrique | 43 cm |
| Distance minimale d'une plaque à gaz | 65 cm |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Éclairement | 131 lux |
| Efficacité lumineuse (LE) | 43,7 lux/W |
| Efficacité de filtration des graisses (GFE) | 86,6% |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 18,7 |
| Hauteur (max) | 20,3 cm |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF