| représentation / réalisation | |
| Puissance d'extraction maximum | 350 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | E |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | E |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | C |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Niveau sonore | 72 dB |
| Design | |
| Type | Montée au mur |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Longueur du câble | 1,45 m |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 12 cm |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Moteur inclus | Oui |
| Filtrage | |
| Type de filtre à graisse | Aluminium |
| Filtre lavable | Oui |
| Éclairage | |
| Puissance de l'ampoule | 4 W |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Éclairement | 45 lux |
| Efficacité lumineuse (LE) | 11 lux/W |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Plage d’efficacité énergétique | A+ à F |
| Charge connectée | 146 W |
| Puissance du moteur | 138 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 93,3 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 482 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 8,7 |
| HAUTEUR | 150 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 600 mm |
| TYPE | Montée au mur |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Plage d’efficacité énergétique | A+ à F |
| Longueur du câble | 1,45 m |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Type de commande | Boutons |
| Écran integré | Non |
| Niveau sonore | 72 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Charge connectée | 146 W |
| Profondeur | 482 mm |
| Consommation annuelle d'énergie | 93,3 kWh |
| Puissance de l'ampoule | 4 W |
| Filtre lavable | Oui |
| Puissance du moteur | 138 W |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Puissance d'extraction maximum | 350 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | E |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | E |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | C |
| Type de filtre à graisse | Aluminium |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 12 cm |
| Éclairement | 45 lux |
| Efficacité lumineuse (LE) | 11 lux/W |
| Efficacité de filtration des graisses (GFE) | 75,1% |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 8,7 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Moteur inclus | Oui |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF