| représentation / réalisation | |
| Puissance d'extraction maximum | 730 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | A |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | D |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Niveau sonore | 61 dB |
| Distance minimale d'une plaque électrique | 50 cm |
| Distance minimale d'une plaque à gaz | 65 cm |
| Design | |
| Type | Intégré |
| Couleur du produit | Noir |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Filtrage | |
| Type de filtre à graisse | Métal |
| Nombre de filtres | 2 pièce(s) |
| Filtre démontable | Oui |
| Éclairage | |
| Puissance de l'ampoule | 1 W |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Éclairement | 250 lux |
| Température de couleur | 4000 K |
| Position de l’éclairage | Devant |
| Efficacité lumineuse (LE) | 114 lux/W |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Charge connectée | 172 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,49 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 31 kWh |
| Actuel | 3 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 860 mm |
| Profondeur | 282 mm |
| Hauteur (max) | 34,5 cm |
| Largeur de compartiment d'installation | 83,6 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 26,4 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 34,5 cm |
| Autres caractéristiques | |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 39,2 |
| LARGEUR | 860 mm |
|---|---|
| TYPE | Intégré |
| Couleur du produit | Noir |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,49 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type de commande | Boutons |
| Écran integré | Non |
| Niveau sonore | 61 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Charge connectée | 172 W |
| Actuel | 3 A |
| Profondeur | 282 mm |
| Largeur de compartiment d'installation | 83,6 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 26,4 cm |
| Consommation annuelle d'énergie | 31 kWh |
| Hauteur de compartiment d'installation | 34,5 cm |
| Puissance de l'ampoule | 1 W |
| Filtre démontable | Oui |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Nombre de filtres | 2 pièce(s) |
| Puissance d'extraction maximum | 730 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | A |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | D |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type de filtre à graisse | Métal |
| Filtre étanche de lave-vaisselle | Oui |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Distance minimale d'une plaque électrique | 50 cm |
| Distance minimale d'une plaque à gaz | 65 cm |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Éclairement | 250 lux |
| Position de l’éclairage | Devant |
| Efficacité lumineuse (LE) | 114 lux/W |
| Efficacité de filtration des graisses (GFE) | 65,1% |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 39,2 |
| Température de couleur | 4000 K |
| Hauteur (max) | 34,5 cm |
| Technologies Siemens (extraction d'air) | iQdrive motor |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF