| représentation / réalisation | |
| Puissance d'extraction maximum | 431 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | A |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | C |
| La puissance maximale de recirculation | 687 m³/h |
| Augmenter la puissance d'extraction d'air de la position | 427 m³/h |
| Nombre de vitesses | 4 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Niveau de son (vitesse lente) | 39 dB |
| Niveau sonore (vitesse intensive) | 68 dB |
| Distance minimale d'une plaque électrique | 45 cm |
| Distance minimale d'une plaque à gaz | 65 cm |
| Design | |
| Type | Montée au mur |
| Couleur du produit | Noir |
| Ouverture automatique | Oui |
| Wifi | Oui |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Filtrage | |
| Type de filtre à graisse | Aluminium |
| Nombre de filtres | 2 pièce(s) |
| Filtre lavable | Oui |
| Éclairage | |
| Puissance de l'ampoule | 3 W |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Éclairement | 502 lux |
| Température de couleur | 3500 K |
| Éclairage variable | Oui |
| Efficacité lumineuse (LE) | 69,7 lux/W |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Charge connectée | 140 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,28 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 31,7 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 590 mm |
| Hauteur sans la cheminée | 32 cm |
| Poids | 11,8 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 37,1 |
| LARGEUR | 590 mm |
|---|---|
| TYPE | Montée au mur |
| Wifi | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,28 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Longueur du câble | 1,3 m |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Écran integré | Oui |
| Niveau sonore | 56 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Charge connectée | 140 W |
| Actuel | 10 A |
| Poids | 11,8 kg |
| Type d'écran | LED |
| Consommation annuelle d'énergie | 31,7 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
| Puissance de l'ampoule | 3 W |
| Filtre lavable | Oui |
| Nombre de vitesses | 4 |
| Nombre de filtres | 2 pièce(s) |
| Puissance d'extraction maximum | 431 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | A |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | C |
| La puissance maximale de recirculation | 687 m³/h |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type de filtre à graisse | Aluminium |
| Filtre étanche de lave-vaisselle | Oui |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Niveau sonore (vitesse intensive) | 68 dB |
| Niveau de son (vitesse lente) | 39 dB |
| Distance minimale d'une plaque électrique | 45 cm |
| Distance minimale d'une plaque à gaz | 65 cm |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Éclairement | 502 lux |
| Efficacité lumineuse (LE) | 69,7 lux/W |
| Efficacité de filtration des graisses (GFE) | 75,8% |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 37,1 |
| Augmenter la puissance d'extraction d'air de la position | 427 m³/h |
| Température de couleur | 3500 K |
| Éclairage variable | Oui |
| Hauteur sans la cheminée | 32 cm |
| Ouverture automatique | Oui |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF