| représentation / réalisation | |
| Puissance d'extraction maximum | 392 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | B |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | B |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Niveau de son (vitesse lente) | 41 dB |
| Design | |
| Type | Semi-intégrée (semi-encastrée) |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Matériau du boîtier/corps | Acier inoxydable |
| Longueur du câble | 1,7 m |
| Filtrage | |
| Type de filtre à graisse | Acier inoxydable |
| Indicateur de propreté du filtre | Oui |
| Filtre étanche de lave-vaisselle | Oui |
| Éclairage | |
| Puissance de l'ampoule | 1,5 W |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Éclairement | 294 lux |
| Éclairage variable | Oui |
| Efficacité lumineuse (LE) | 62,6 lux/W |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Charge connectée | 144 W |
| Puissance du moteur | 140 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,27 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 37,9 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 598 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Hauteur (max) | 42,6 cm |
| Largeur de compartiment d'installation | 52,4 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 29 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 38,5 cm |
| Autres caractéristiques | |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 27,1 |
| LARGEUR | 598 mm |
|---|---|
| TYPE | Semi-intégrée (semi-encastrée) |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,27 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Longueur du câble | 1,7 m |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Matériau du boîtier/corps | Acier inoxydable |
| Écran integré | Oui |
| Niveau sonore | 53 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Charge connectée | 144 W |
| Profondeur | 290 mm |
| Largeur de compartiment d'installation | 52,4 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 29 cm |
| Indicateur de propreté du filtre | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 37,9 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Hauteur de compartiment d'installation | 38,5 cm |
| Puissance de l'ampoule | 1,5 W |
| Puissance du moteur | 140 W |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Puissance d'extraction maximum | 392 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | B |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | B |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type de filtre à graisse | Acier inoxydable |
| Filtre étanche de lave-vaisselle | Oui |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Niveau de son (vitesse lente) | 41 dB |
| Éclairement | 294 lux |
| Efficacité lumineuse (LE) | 62,6 lux/W |
| Efficacité de filtration des graisses (GFE) | 87,2% |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 27,1 |
| Éclairage variable | Oui |
| Hauteur (max) | 42,6 cm |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF