| représentation / réalisation | |
| Puissance d'extraction maximum | 717 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | B |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | B |
| La puissance maximale de recirculation | 392 m³/h |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 53 dB |
| Niveau sonore (vitesse intensive) | 68 dB |
| Distance minimale d'une plaque électrique | 43 cm |
| Distance minimale d'une plaque à gaz | 65 cm |
| Design | |
| Type | Semi-intégrée (semi-encastrée) |
| Couleur du produit | Noir, Acier inoxydable |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Certification | CE, VDE |
| Filtrage | |
| Type de filtre à graisse | Métal |
| Indicateur de propreté du filtre | Oui |
| Filtre lavable | Oui |
| Éclairage | |
| Puissance de l'ampoule | 4 W |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Éclairement | 294 lux |
| Efficacité lumineuse (LE) | 62,6 lux/W |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Charge connectée | 144 W |
| Puissance du moteur | 140 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,31 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 38 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 598 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Hauteur (min) | 42,6 cm |
| Poids | 11,8 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 52,4 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 29 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 38,5 cm |
| Autres caractéristiques | |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 27,1 |
| LARGEUR | 598 mm |
|---|---|
| TYPE | Semi-intégrée (semi-encastrée) |
| Couleur du produit | Noir, Acier inoxydable |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,31 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Niveau sonore | 53 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Charge connectée | 144 W |
| Profondeur | 290 mm |
| Poids | 11,8 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 52,4 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 29 cm |
| Certification | CE, VDE |
| Indicateur de propreté du filtre | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 38 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Hauteur de compartiment d'installation | 38,5 cm |
| Puissance de l'ampoule | 4 W |
| Filtre démontable | Oui |
| Filtre lavable | Oui |
| Puissance du moteur | 140 W |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Puissance d'extraction maximum | 717 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | B |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | B |
| La puissance maximale de recirculation | 392 m³/h |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type de filtre à graisse | Métal |
| Filtre étanche de lave-vaisselle | Oui |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Hauteur (min) | 42,6 cm |
| Niveau sonore (vitesse intensive) | 68 dB |
| Niveau de son (vitesse lente) | 41 dB |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 53 dB |
| Distance minimale d'une plaque électrique | 43 cm |
| Distance minimale d'une plaque à gaz | 65 cm |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Éclairement | 294 lux |
| Efficacité lumineuse (LE) | 62,6 lux/W |
| Efficacité de filtration des graisses (GFE) | 87,2% |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 27,1 |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF