| représentation / réalisation | |
| Puissance d'extraction maximum | 959 m³/h |
| Type d'extraction | recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | A |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | B |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Niveau de son (vitesse lente) | 42 dB |
| Design | |
| Type | Semi-intégrée (semi-encastrée) |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Filtrage | |
| Type de filtre à graisse | Acier inoxydable |
| Indicateur de propreté du filtre | Oui |
| Filtre démontable | Oui |
| Éclairage | |
| Puissance de l'ampoule | 1,5 W |
| Nombre d'ampoules | 3 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Éclairement | 355 lux |
| Efficacité lumineuse (LE) | 55,5 lux/W |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Charge connectée | 266 W |
| Puissance du moteur | 260 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,43 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 40,9 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 898 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Hauteur (max) | 37,8 cm |
| Largeur de compartiment d'installation | 52,4 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 29 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 33,7 cm |
| Autres caractéristiques | |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 33,9 |
| LARGEUR | 898 mm |
|---|---|
| TYPE | Semi-intégrée (semi-encastrée) |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,43 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Type de commande | Tactile |
| Niveau sonore | 57 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Charge connectée | 266 W |
| Profondeur | 290 mm |
| Largeur de compartiment d'installation | 52,4 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 29 cm |
| Indicateur de propreté du filtre | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 40,9 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Hauteur de compartiment d'installation | 33,7 cm |
| Puissance de l'ampoule | 1,5 W |
| Filtre démontable | Oui |
| Puissance du moteur | 260 W |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Puissance d'extraction maximum | 959 m³/h |
| Type d'extraction | recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | A |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | B |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type de filtre à graisse | Acier inoxydable |
| Filtre étanche de lave-vaisselle | Oui |
| Nombre d'ampoules | 3 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Niveau de son (vitesse lente) | 42 dB |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Éclairement | 355 lux |
| Efficacité lumineuse (LE) | 55,5 lux/W |
| Efficacité de filtration des graisses (GFE) | 87,2% |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 33,9 |
| Hauteur (max) | 37,8 cm |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF