| représentation / réalisation | |
| Puissance d'extraction maximum | 459 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | B |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | B |
| La puissance maximale de recirculation | 450 m³/h |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Niveau sonore | 63 dB |
| Design | |
| Type | Intégré |
| Couleur du produit | Noir |
| Longueur du câble | 1,3 m |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Clapet de retour | Oui |
| Moteur inclus | Oui |
| Éclairage | |
| Puissance de l'ampoule | 2 W |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Éclairement | 476 lux |
| Position de l’éclairage | Dos |
| Efficacité lumineuse (LE) | 71,6 lux/W |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Charge connectée | 256 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,29 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 62,7 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 597 mm |
| Profondeur | 298 mm |
| Hauteur (max) | 34 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 27,6 |
| LARGEUR | 597 mm |
|---|---|
| TYPE | Intégré |
| Couleur du produit | Noir |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,29 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Longueur du câble | 1,3 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Non |
| Niveau sonore | 63 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Charge connectée | 256 W |
| Profondeur | 298 mm |
| Consommation annuelle d'énergie | 62,7 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
| Certificats de conformité | CE, VDE |
| Puissance de l'ampoule | 2 W |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Puissance d'extraction maximum | 459 m³/h |
| Type d'extraction | Conduit / Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | B |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | B |
| La puissance maximale de recirculation | 450 m³/h |
| Vitesse intensive | Oui |
| Nombre d'ampoules | 2 ampoule(s) |
| Type d'ampoule | LED |
| Diamètre du conduit d'évacuation | 15 cm |
| Éclairement | 476 lux |
| Position de l’éclairage | Dos |
| Efficacité lumineuse (LE) | 71,6 lux/W |
| Efficacité de filtration des graisses (GFE) | 90,2% |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 27,6 |
| Moteur inclus | Oui |
| Hauteur (max) | 34 cm |
| Clapet de retour | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF