| représentation / réalisation | |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | A |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | E |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Éclairage | |
| Température de couleur | 3500 K |
| Efficacité lumineuse (LE) | 54 lux/W |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,32 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 34 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 900 mm |
| Hauteur | 500 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 33,6 |
| HAUTEUR | 500 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 900 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,32 W |
| Télécommande fournie | Oui |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation annuelle d'énergie | 34 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide | A |
| Classe d'efficacité de l'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse | E |
| Efficacité lumineuse (LE) | 54 lux/W |
| Efficacité de filtration des graisses (GFE) | 60,9% |
| Efficacité dynamique des fluides (FDE) | 33,6 |
| Température de couleur | 3500 K |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF