| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Type de chargement | Charge avant |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Couleur de panneau de commande | Noir |
| Ouverture de la porte | Ouverture latérale |
| Couleur de la porte | Noir |
| Longueur du câble | 1,6 m |
| Volume du tambour | 70 L |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nominale | 9 kg |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tr/min |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Classe d'émission sonore | A |
| Niveau sonore (essorage) | 71 dB |
| Niveau sonore (lavage) | 47 dB |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Durée du cycle (max) | 220 min |
| Programmes de lavage | délicat/soie, Main/laine, Mix, Nuit, Rapide, Quick 15min, Quick 30min, Rinçage, Filage/drainage, Sport, Vapeur, Blanc |
| Water Plus | Oui |
| Efficacité du rinçage | 5 g/kg |
| Sécurité antidébordement | Oui |
| Système d'équilibrage de charge | Oui |
| Température de lavage maximum | 27 °C |
| Apps de contrôle prises en charge | Home Connect App |
| Fonctions de l'application | Télédiagnostic, Démarrage à distance |
| Ergonomie | |
| Sécurité enfant | Oui |
| Système de dosage automatique | Non |
| Indication du temps restant | Oui |
| Top amovible | Non |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies Bosch (soins du linge) | ActiveWater Plus, EcoSilence Drive™, Home Connect, Iron Assist, SpeedPerfect, Vêtements de sport, Super Quick 15, Tambour de levage (VarioDrum), VarioSpeed |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 25 kWh |
| Consommation d'énergie par lavage | 0,248 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 47 L |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Charge connectée | 2300 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 26,1 |
| Indice d'efficacité de lavage (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 590 mm |
| Profondeur | 598 mm |
| Hauteur | 845 mm |
| Poids | 81,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 640 mm |
| Profondeur du colis | 680 mm |
| Hauteur du colis | 880 mm |
| CONNECTE | OUI |
|---|---|
| CLASSE ENERGETIQUE | A |
| COULEUR | BLANC |
| HAUTEUR | 845 mm |
| LARGEUR | 590 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 640 mm |
| Profondeur du colis | 680 mm |
| Hauteur du colis | 880 mm |
| Longueur du câble | 1,6 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Couleur de la porte | Noir |
| Écran integré | Oui |
| Couleur de panneau de commande | Noir |
| Classe d'émission sonore | A |
| Programmes de lavage | délicat/soie, Main/laine, Mix, Nuit, Rapide, Quick 15min, Quick 30min, Rinçage, Filage/drainage, Sport, Vapeur, Blanc |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Réglage des pieds | 1,2 cm |
| Top amovible | Non |
| Indication du temps restant | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | Home Connect App |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'eau par cycle | 47 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 25 kWh |
| Charge connectée | 2300 W |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 598 mm |
| Poids | 81,6 kg |
| Type d'écran | LED |
| Sécurité antidébordement | Oui |
| Emplacement charnière de porte | Gauche |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 26,1 |
| Indice d'efficacité de lavage (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Type de chargement | Charge avant |
| Volume du tambour | 70 L |
| Capacité nominale | 9 kg |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tr/min |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore (essorage) | 71 dB |
| Système d'équilibrage de charge | Oui |
| Système contrôle de mousse | Oui |
| Durée du cycle (max) | 220 min |
| Température réglable | Oui |
| Ouverture de la porte | Ouverture latérale |
| Consommation d'énergie par lavage | 0,248 kWh |
| Option détachage | Non |
| Fonction repassage facile | Oui |
| Niveau sonore (lavage) | 47 dB |
| Water Plus | Oui |
| Système de dosage automatique | Non |
| Lumière à l'intérieur du tambour | Oui |
| Humidité résiduelle | 53% |
| Température de lavage maximum | 27 °C |
| Technologies Bosch (soins du linge) | ActiveWater Plus, EcoSilence Drive™, Home Connect, Iron Assist, SpeedPerfect, Vêtements de sport, Super Quick 15, Tambour de levage (VarioDrum), VarioSpeed |
| Fonctions de l'application | Télédiagnostic, Démarrage à distance |
| Efficacité du rinçage | 5 g/kg |
| Empilable | Oui |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF