Lave-vaiselle pose libre HS642D90B
499,00 €
351,00 €
Économisez 148,00 €
TTC
Commande avant 17h00, livré demain
Nimestore votre shopping belge, en ligne et en boutique !
Fiche technique
| GENERAL | |
| Type | Lave-vaisselle 60 cm |
| Grande hauteur | Non |
| Nombre de couverts | 14 |
| Classe énergétique | D |
| Classe d'efficacité de lavage | A |
| Classe d'efficacité de séchage | A |
| Niveau sonore (dB) | 46 |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 83 |
| Conso. eau /cycle (L) | 11 |
| Lave-vaisselle connecté | Non |
| Type de séchage | Ouverture de porte automatique |
| Ouverture automatique de la porte | Oui |
| Couleur | Noir |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 6 |
| Nbre températures | 6 |
| Automatique | Oui |
| Intensif | Oui |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | 1 h (65°C), Verres (45°C), Hygiène (70°C) |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 24 h |
| Demi-charge | Non |
| Tablettes tout en un | Oui |
| Touches sensitives | Oui |
| Touches spéciales | Express |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | Universel |
| Matériau de la cuve | Inox |
| Eclairage intérieur | Non |
| Hauteur de panier réglable | Oui |
| Tiroir à couverts | Non |
| Filtre auto-nettoyant | Non |
| Autre(s) équipement(s) | 2 bras de lavage, 4 plans d'arrosage |
| Autre(s) accessoire(s) | Panier à couverts |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-fuite | AquaStop |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 59.9 |
| Profondeur (cm) | 59.7 |
| Poids (kg) | 43 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Nombre de couverts standard | 14 |
| IEE | 47.2 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Indice de performance de lavage | 1.121 |
| Indice de performance de séchage | 1.061 |
| Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.83 |
| Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 11 |
| Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 83 |
| Durée du programme éco (h:min) | 3:10 |
| Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 46 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Mode veille (W) | 0.49 |
| Démarrage différé (W) | 1 |
| Type de construction | Pose libre |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Dernière date de fabrication |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.7 |
| NOMBRE DE COUVERTS | 14 |
|---|---|
| TYPE RANGEMENT COUVERTS | Panier à couverts |
| NIVEAU SONORE (dB) | 46 |
| CLASSE ENERGETIQUE | D |
| COULEUR | NOIR |
| TYPE | Pose libre |
| CONSOMMATION / CYCLE (kWh) | 0.83 |
| Non | Non |
| D | D |
| NOIR | NOIR |