Lave-vaisselle BDFN26460G
0,00 €
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Taille du produit | Taille maximum (60 cm) |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Couleur de la porte | Acier inoxydable |
| Couleur de panneau de commande | Noir, Argent |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | TFT |
| Adoucisseur d'eau | Oui |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 1,65 m |
| Longueur du tuyau d'évacuation | 1,9 m |
| Nombre de paniers vapeurs | 2 Nombre de paniers |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Panier supérieur à hauteur réglable | 3 |
| Type de compartiment à couverts | Tiroir |
| Type de panier à couverts | Bosch VarioDrawer Pro |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| représentation / réalisation | |
| Nombre de couverts | 14 couverts |
| Nombre de programmes de lavage | 8 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 42 dB |
| Programmes de lavage | Auto 45 - 65°C, Delicate 40°C, Eco 50°C, Intelligent, Intensive 70°C, Rapide 60°C, Silent 50°C |
| Système de séchage | Échangeur de chaleur/Zeolite |
| Performances de séchage | B |
| Température (max) | 70 °C |
| Durée de cycle | 295 min |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Séchage supplémentaire | Oui |
| Demi-charge | Non |
| Autonettoyant | Oui |
| Reconnaissance de chargement automatique | Non |
| Ergonomie | |
| Assistant dosage | Oui |
| Filtre auto-nettoyage | Non |
| Sécurité enfant | Non |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 2 cm |
| Top amovible | Oui |
| Témoin Prêt-à-utiliser | Oui |
| Indicateur de l'état d'avancement du programme | Non |
| Apps de contrôle prises en charge | Bosch Home Connect |
| Contrôlé par Wi-Fi | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie par cycle | 0,543 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 9,5 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 54 kWh |
| Charge connectée | 2400 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 31,9 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur | 845 mm |
| Poids | 51,6 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 115,5 cm |
| Hauteur sous plan de travail | 3 cm |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| NOMBRE DE COUVERTS | 14 couverts |
|---|---|
| HAUTEUR | 845 mm |
| LARGEUR | 600 mm |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 660 mm |
| Profondeur du colis | 670 mm |
| Hauteur du colis | 880 mm |
| Poids du paquet | 53,5 kg |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Taille du produit | Taille maximum (60 cm) |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Couleur de la porte | Acier inoxydable |
| Écran integré | Oui |
| Couleur de panneau de commande | Noir, Argent |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 1,65 m |
| Longueur du tuyau d'évacuation | 1,9 m |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Nombre de programmes de lavage | 8 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 42 dB |
| Programmes de lavage | Auto 45 - 65°C, Delicate 40°C, Eco 50°C, Intelligent, Intensive 70°C, Rapide 60°C, Silent 50°C |
| Température (max) | 70 °C |
| Durée de cycle | 295 min |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Fonction AquaSensor | Oui |
| Séchage supplémentaire | Oui |
| Filtre auto-nettoyage | Non |
| Sécurité enfant | Non |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 2 cm |
| Top amovible | Oui |
| Indication du temps restant | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | Bosch Home Connect |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'eau par cycle | 9,5 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 54 kWh |
| Consommation d'énergie par cycle | 0,543 kWh |
| Charge connectée | 2400 W |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 600 mm |
| Poids | 51,6 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 115,5 cm |
| Système de séchage | Échangeur de chaleur/Zeolite |
| Demi-charge | Non |
| Témoin Prêt-à-utiliser | Oui |
| Indicateur de sel | Oui |
| Rincer indicateur de l'aide | Oui |
| Contrôlé par Wi-Fi | Oui |
| Hauteur sous plan de travail | 3 cm |
| Type d'écran | TFT |
| Panier supérieur à hauteur réglable | 3 |
| Type de compartiment à couverts | Tiroir |
| Type de panier à couverts | Bosch VarioDrawer Pro |
| Assistant dosage | Oui |
| Lumière intérieure | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Nombre de paniers vapeurs | 2 Nombre de paniers |
| Reconnaissance de chargement automatique | Non |
| Voyant indicateur de plancher | Non |
| Indicateur de l'état d'avancement du programme | Non |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 31,9 |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Adoucisseur d'eau | Oui |
| Performances de séchage | B |
Generated PDF
Generated PDF