Lave-vaisselle BDFN26460G
0,00 €
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Taille du produit | Compact (45 cm) |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Couleur de la porte | Acier inoxydable |
| Couleur de panneau de commande | Acier inoxydable |
| Écran integré | Oui |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 1,65 m |
| Longueur du tuyau d'évacuation | 2,05 m |
| Paniers de placement réglable | plus bas, haut |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Panier supérieur à hauteur réglable | 3 |
| Type de compartiment à couverts | Tiroir |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| représentation / réalisation | |
| Nombre de couverts | 10 couverts |
| Nombre de programmes de lavage | 6 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 44 dB |
| Programmes de lavage | Auto 45 - 60°C, Eco 50°C, Favorite, Hygiene+, Intensive 70°C, Pré-rinçage, Silent 50°C |
| Performances de séchage | B |
| Température (max) | 70 °C |
| Durée de cycle | 235 min |
| Minuterie intégrée | Oui |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Fonction AquaSensor | Oui |
| Verre de protection | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.3 |
| Ergonomie | |
| Assistant dosage | Oui |
| Détection automatique des produits lessiviels | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 2 cm |
| Lumière intérieure | Oui |
| support smartphone à distance | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | Home Connect |
| Contrôlé par Wi-Fi | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie par cycle | 0,512 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 8,7 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 51 kWh |
| Charge connectée | 2400 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 37,9 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 450 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur | 845 mm |
| Poids | 41,8 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 115,5 cm |
| NOMBRE DE COUVERTS | 10 couverts |
|---|---|
| HAUTEUR | 845 mm |
| LARGEUR | 450 mm |
| support smartphone à distance | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 510 mm |
| Profondeur du colis | 670 mm |
| Hauteur du colis | 890 mm |
| Poids du paquet | 43 kg |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| L’indice de réparabilité | 9.3 |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Taille du produit | Compact (45 cm) |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Couleur de la porte | Acier inoxydable |
| Écran integré | Oui |
| Couleur de panneau de commande | Acier inoxydable |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 1,65 m |
| Longueur du tuyau d'évacuation | 2,05 m |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Nombre de programmes de lavage | 6 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 44 dB |
| Programmes de lavage | Auto 45 - 60°C, Eco 50°C, Favorite, Hygiene+, Intensive 70°C, Pré-rinçage, Silent 50°C |
| Température (max) | 70 °C |
| Durée de cycle | 235 min |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Fonction AquaSensor | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 2 cm |
| Indication du temps restant | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | Home Connect |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Consommation d'eau par cycle | 8,7 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 51 kWh |
| Consommation d'énergie par cycle | 0,512 kWh |
| Charge connectée | 2400 W |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 600 mm |
| Poids | 41,8 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 115,5 cm |
| Contrôlé par Wi-Fi | Oui |
| Paniers de placement réglable | plus bas, haut |
| Panier supérieur à hauteur réglable | 3 |
| Type de compartiment à couverts | Tiroir |
| Verre de protection | Oui |
| Assistant dosage | Oui |
| Détection automatique des produits lessiviels | Oui |
| Lumière intérieure | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 37,9 |
| Technologies Bosch (lavage de la vaisselle) | DuoPower, EcoSilence Drive, EfficientDry, Intensive zone, Rackmatic®, Silence On Demand, Silence programme, SpeedPerfect Plus, VarioDrawer, VarioFlex Baskets |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Minuterie intégrée | Oui |
| Performances de séchage | B |
Generated PDF
Generated PDF