Lave-vaisselle BDFN26460G
0,00 €
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Taille du produit | Compact (45 cm) |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Couleur de la porte | Blanc |
| Couleur de panneau de commande | Blanc |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 1,65 m |
| Longueur du tuyau d'évacuation | 2,05 m |
| Nombre de paniers vapeurs | 2 Nombre de paniers |
| Paniers de placement réglable | haut |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Type de compartiment à couverts | Tiroir |
| représentation / réalisation | |
| Nombre de couverts | 10 couverts |
| Nombre de programmes de lavage | 6 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Programmes de lavage | Auto 45 - 65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Pré-rinçage, Rapide 60°C, Silent 50°C |
| Système de séchage | Échangeur de chaleur |
| Programme automatique | Oui |
| Performances de séchage | C |
| Température (max) | 70 °C |
| Durée de cycle | 256 min |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Fonction AquaSensor | Oui |
| Verre de protection | Oui |
| Sécurité antidébordement | Non |
| Autonettoyant | Oui |
| Ergonomie | |
| Assistant dosage | Oui |
| Filtre auto-nettoyage | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 2 cm |
| Indication du temps restant | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | Bosch Home Connect |
| Contrôlé par Wi-Fi | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie par cycle | 0,674 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 6,7 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 67 kWh |
| Charge connectée | 2400 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 49,9 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 450 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur | 845 mm |
| Poids | 41,3 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 115,5 cm |
| NOMBRE DE COUVERTS | 10 couverts |
|---|---|
| HAUTEUR | 845 mm |
| LARGEUR | 450 mm |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 530 mm |
| Profondeur du colis | 680 mm |
| Hauteur du colis | 880 mm |
| Poids du paquet | 42,8 kg |
| Longueur du câble | 1,75 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type de commande | Tactile |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Taille du produit | Compact (45 cm) |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Couleur de la porte | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Couleur de panneau de commande | Blanc |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 1,65 m |
| Longueur du tuyau d'évacuation | 2,05 m |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Nombre de programmes de lavage | 6 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Programmes de lavage | Auto 45 - 65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Pré-rinçage, Rapide 60°C, Silent 50°C |
| Température (max) | 70 °C |
| Durée de cycle | 256 min |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Fonction AquaSensor | Oui |
| Filtre auto-nettoyage | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 2 cm |
| Indication du temps restant | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | Bosch Home Connect |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Consommation d'eau par cycle | 6,7 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 67 kWh |
| Consommation d'énergie par cycle | 0,674 kWh |
| Charge connectée | 2400 W |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 600 mm |
| Poids | 41,3 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 115,5 cm |
| Système de séchage | Échangeur de chaleur |
| Programme automatique | Oui |
| Contrôlé par Wi-Fi | Oui |
| Paniers de placement réglable | haut |
| Type de compartiment à couverts | Tiroir |
| Verre de protection | Oui |
| Assistant dosage | Oui |
| Sécurité antidébordement | Non |
| Autonettoyant | Oui |
| Nombre de paniers vapeurs | 2 Nombre de paniers |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 49,9 |
| Technologies Bosch (lavage de la vaisselle) | Rackmatic® |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Performances de séchage | C |
Generated PDF
Generated PDF