Lave-vaisselle BDFN26460G
0,00 €
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Taille du produit | Compact (45 cm) |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Couleur de la porte | Blanc |
| Couleur de panneau de commande | Noir |
| Écran integré | Oui |
| Nombre de paniers vapeurs | 2 Nombre de paniers |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Type de compartiment à couverts | Tiroir |
| représentation / réalisation | |
| Nombre de couverts | 10 couverts |
| Nombre de programmes de lavage | 8 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 43 dB |
| Programmes de lavage | Auto 45 - 65°C, Delicate 40°C, Eco 50°C, Intensive 70°C, Pré-lavage, Rapide 45°C, Rapide 60°C, Silent 50°C |
| Performances de séchage | B |
| Température (max) | 70 °C |
| Durée de cycle | 225 min |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Fonction AquaSensor | Oui |
| Demi-charge | Non |
| Reconnaissance de chargement automatique | Non |
| Ergonomie | |
| Assistant dosage | Oui |
| Filtre auto-nettoyage | Non |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 2 cm |
| Témoin Prêt-à-utiliser | Non |
| Indicateur de l'état d'avancement du programme | Non |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie par cycle | 0,512 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 8,5 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 51 kWh |
| Charge connectée | 2400 W |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 37,9 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 450 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur | 845 mm |
| Poids | 43,6 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 115,5 cm |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| NOMBRE DE COUVERTS | 10 couverts |
|---|---|
| HAUTEUR | 845 mm |
| LARGEUR | 450 mm |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 500 mm |
| Profondeur du colis | 670 mm |
| Hauteur du colis | 900 mm |
| Poids du paquet | 45 kg |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Taille du produit | Compact (45 cm) |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Couleur de la porte | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Couleur de panneau de commande | Noir |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Nombre de programmes de lavage | 8 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 43 dB |
| Programmes de lavage | Auto 45 - 65°C, Delicate 40°C, Eco 50°C, Intensive 70°C, Pré-lavage, Rapide 45°C, Rapide 60°C, Silent 50°C |
| Température (max) | 70 °C |
| Durée de cycle | 225 min |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Fonction AquaSensor | Oui |
| Filtre auto-nettoyage | Non |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 2 cm |
| Indication du temps restant | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Consommation d'eau par cycle | 8,5 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 51 kWh |
| Consommation d'énergie par cycle | 0,512 kWh |
| Charge connectée | 2400 W |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 600 mm |
| Poids | 43,6 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 115,5 cm |
| Demi-charge | Non |
| Témoin Prêt-à-utiliser | Non |
| Indicateur de sel | Oui |
| Rincer indicateur de l'aide | Oui |
| Type de compartiment à couverts | Tiroir |
| Assistant dosage | Oui |
| Nombre de paniers vapeurs | 2 Nombre de paniers |
| Reconnaissance de chargement automatique | Non |
| Voyant indicateur de plancher | Non |
| Indicateur de l'état d'avancement du programme | Non |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 37,9 |
| Technologies Bosch (lavage de la vaisselle) | PerfectDry, Rackmatic®, Silence programme, VarioFlex Pro |
| Performances de séchage | B |
Generated PDF
Generated PDF