Réfrigérateur 1 porte KPE290-26
599,00 €
434,20 €
Économisez 164,80 €
TTC
Livraison en 5 à 7 jours
Nimestore votre shopping belge, en ligne et en boutique !
Fiche technique
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 250 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 38 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 158 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Oui |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 230 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 21 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 4.5 |
| Dispositif de congélation rapide | Non |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 1 porte |
| Gamme | Cofort |
| Tout utile | Non |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.432 |
| Autonomie (h) | 8 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | 2 bacs à fruits et légumes, Bac à oeufs |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | CoolPlus |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 140.2 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| CLASSE ENERGETIQUE | E |
|---|---|
| COULEUR | BLANC |
| CAPACITE TOTALE (L) | 250 |
| CAPACITE REFRIGERATEUR | 229 |
| CAPACITE CONGELATEUR | 21 |
| HAUTEUR | 140.2 |
| LARGEUR | 55 |
| TYPE | Réfrigérateur 1 porte |
| CONSOMMATION ANNUELLE (kWh) | 158 |
| DISTRIBUTEUR | Non |