Réfrigérateur combiné CUE281-26
779,00 €
574,60 €
Économisez 204,40 €
TTC
Livraison en 5 à 7 jours
Nimestore votre shopping belge, en ligne et en boutique !
Fiche technique
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 265 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 38 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 192 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Oui |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 212.4 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 54 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3 |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Autonomie (h) | 14 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | 2 bacs fruits et légumes, Bac à oeufs |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Technologie froid congélateur | SmartFrost |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| FONCTIONS | |
| Fonction(s) spéciale(s) | CoolPlus |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 161.2 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| CLASSE ENERGETIQUE | E |
|---|---|
| COULEUR | BLANC |
| CAPACITE TOTALE (L) | 266 |
| CAPACITE REFRIGERATEUR | 212 |
| CAPACITE CONGELATEUR | 54 |
| HAUTEUR | 161.2 |
| LARGEUR | 55 |
| TYPE | Réfrigérateur combiné |
| CONSOMMATION ANNUELLE (kWh) | 192 |
| DISTRIBUTEUR | Non |