Les points produits
- Réfrigérateur combiné
- 282L
- Classe E
Classe énergétique
Nimestore, nous vendons en ligne et en boutique
Plus d'infos >
| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Couleur du produit | Blanc |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale | 282 L |
| Capacité brute totale | 306 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Classe d'émission sonore | D |
| Niveau sonore | 42 dB |
| Certification | CE, VDE |
| Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 193 L |
| Capacité brute du réfrigérateur | 196 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 3 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Congélateur | |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 89 L |
| Capacité brute du congélateur | 110 L |
| Capacité de congélation | 11 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 19 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Zone fraîche | |
| Nouvelle zone compartiment | Non |
| Ergonomie | |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Fermeture automatique du système | Oui |
| Longueur du câble | 2,4 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 237 kWh |
| Charge connectée | 100 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 660 mm |
| Hauteur | 1760 mm |
| Poids | 58,6 kg |
| CLASSE ENERGETIQUE | E |
|---|---|
| COULEUR | BLANC |
| CAPACITE TOTALE (L) | 282 |
| CAPACITE REFRIGERATEUR | 193 |
| CAPACITE CONGELATEUR | 89 |
| HAUTEUR | 176 |
| LARGEUR | 60 |
| TYPE | Réfrigérateur combiné |
| CONSOMMATION ANNUELLE (kWh) | 237 |
| DISTRIBUTEUR | Non |
| Couleur du produit | Blanc |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Longueur du câble | 2,4 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
| Écran integré | Oui |
| Classe d'émission sonore | D |
| Niveau sonore | 42 dB |
| Pieds réglables | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Charge connectée | 100 W |
| Actuel | 10 A |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 660 mm |
| Hauteur | 1760 mm |
| Poids | 58,6 kg |
| Type d'écran | LED |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Certification | CE, VDE |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 237 kWh |
| Capacité nette totale | 282 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 193 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 3 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 89 L |
| Capacité de congélation | 11 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 19 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Capacité brute totale | 306 L |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Capacité brute du réfrigérateur | 196 L |
| Capacité brute du congélateur | 110 L |
| Nouvelle zone compartiment | Non |
| Alarme de température | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
| Fermeture automatique du système | Oui |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF

JDX Unlimited Delivery
Sign up for JDX Unlimited for £9.99 for exclusive Free Delivery on all orders through the app for the whole year. Wanna unlock ALL the most exclusive JDX Benefits? Sign Up Now
Standard Delivery
Free Delivery on all orders over £70 and £3.99 on orders below. Delivered within 3 - 5 days.
Express 2 Day Delivery
Need it quick? Order before midnight and choose ‘Express 2 Day Delivery’ for £4.99 and get your order within 2 Days.
Next Day Delivery (Hermes)
Order before 6pm to receive your order the following day for £5.99
Next Day Premium Delivery (DPD)
Order before 6pm to receive your order the following day for £6.99
Next Day Evening Delivery
Order before midnight to receive your order the following day between 6pm and 10pm for £6.99
Here you can write any custom content which you would like to show for your customers.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.





