Réfrigérateur table TOP GTTL95EW
179,00 €
117,00 €
Économisez 62,00 €
TTC
Livraison en 5 à 7 jours
Nimestore votre shopping belge, en ligne et en boutique !
Fiche technique
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 107 |
| Volume total (L) | 95 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 40 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 91 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 84 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
| Volume compartiment congélateur (L) | 11 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur table top |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment à glace (sans étoile) |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 83.3 |
| Largeur (cm) | 48.6 |
| Profondeur (cm) | 53.6 |
| Poids (kg) | 22.4 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d'effet | Achat du consommateur |
| CLASSE ENERGETIQUE | E |
|---|---|
| COULEUR | BLANC |
| CAPACITE TOTALE (L) | 95 |
| CAPACITE REFRIGERATEUR | 84 |
| CAPACITE CONGELATEUR | 11 |
| HAUTEUR | 83.3 |
| LARGEUR | 48.6 |
| TYPE | Table TOP |
| CONSOMMATION ANNUELLE (kWh) | 91 |
| DISTRIBUTEUR | Non |