GTTL95EW
0,00 €
1
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Ensemble de porte | Porte-sur-porte |
| Écran integré | Oui |
| Étagères réglables | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale | 120 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 106 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| Tiroir télescopique | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tablettes à œufs | 2 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Congélateur | |
| Emplacement du compartiment à glace | Placé en haut |
| Capacité net du congélateur | 14 L |
| Capacité de congélation | 5 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Non |
| Dégivrage automatique (freezer) | Non |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Ergonomie | |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Consommation annuelle d'énergie | 139 kWh |
| Source d'alimentation | Electrique |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 560 mm |
| Profondeur | 580 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Poids | 28,6 kg |
| HAUTEUR | 850 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 560 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Écran integré | Oui |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Profondeur | 580 mm |
| Poids | 28,6 kg |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 139 kWh |
| Ensemble de porte | Porte-sur-porte |
| Capacité nette totale | 120 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 106 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Non |
| Tiroir télescopique | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tablettes à œufs | 2 |
| Emplacement du compartiment à glace | Placé en haut |
| Capacité net du congélateur | 14 L |
| Capacité de congélation | 5 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| No Frost (freezer) | Non |
| Étagères réglables | Oui |
| Source d'alimentation | Electrique |
Generated PDF
Generated PDF
Generated PDF