Réfrigérateur encastrable 1 porte SINS2211B4
539,00 €
325,90 €
Économisez 213,10 €
TTC
Livraison en 5 à 7 jours
Nimestore votre shopping belge, en ligne et en boutique !
Fiche technique
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 175 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 152 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 156 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 19 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2 |
| Dispositif de congélation rapide | Non |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégré 1 porte |
| Tout utile | Non |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.416 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissière |
| Porte réversible | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 121.5 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 122.5-123.3 x 56-57 x 55 |
| Poids (kg) | 38.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Mise sur le marché. |
| CLASSE ENERGETIQUE | E |
|---|---|
| CAPACITE TOTALE (L) | 175 |
| CAPACITE REFRIGERATEUR | 156 |
| CAPACITE CONGELATEUR | 19 |
| HAUTEUR | 121.5 |
| ZONE DE CUISSON MODULABLE | 1 PORTE |
| LARGEUR | 54 |
| TYPE | Réfrigérateur encastrable 1 porte |
| HAUTEUR ENCASTREMENT | 123.3 |
| LARGEUR ENCASTREMENT | 57 |
| CONSOMMATION ANNUELLE (kWh) | 152 |
| DISTRIBUTEUR | Non |
| TYPE DE FIXATION | Glissière |