Réfrigérateur encastrable 1 porte IRBC4120-22
1 399,00 €
886,20 €
Économisez 512,80 €
TTC
Livraison en 5 à 7 jours
Nimestore votre shopping belge, en ligne et en boutique !
Fiche technique
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 64 |
| Volume total (L) | 189 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 33 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 92 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 189 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Dispositif de congélation rapide | Non |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégrable 1 porte |
| Tout utile | Oui |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Technologie froid réfrigérateur | Powercooling FreshAir |
| Type d'éclairage | Plafonnier LED |
| Autre(s) équipement(s) | 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Tiroir pour les fruits et légumes, Tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Pantographe |
| Porte réversible | Oui |
| FONCTIONS | |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Tactile digital monochrome 2.4'' |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 121.3 |
| Largeur (cm) | 55.9 |
| Profondeur (cm) | 54.6 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 121.6-123.1 x 56-57 x 55 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| CLASSE ENERGETIQUE | C |
|---|---|
| CAPACITE TOTALE (L) | 190 |
| CAPACITE REFRIGERATEUR | 190 |
| HAUTEUR | 121.3 |
| ZONE DE CUISSON MODULABLE | 1 PORTE |
| LARGEUR | 55.9 |
| TYPE | Réfrigérateur encastrable 1 porte |
| HAUTEUR ENCASTREMENT | 123.1 |
| LARGEUR ENCASTREMENT | 57 |
| CONSOMMATION ANNUELLE (kWh) | 92 |
| DISTRIBUTEUR | Non |
| TYPE DE FIXATION | Glissière |