Réfrigérateur encastrable combiné ICSE1783-2
1 149,00 €
754,90 €
Économisez 394,10 €
TTC
Livraison en 5 à 7 jours
Nimestore votre shopping belge, en ligne et en boutique !
Fiche technique
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 264 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 34 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 228 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 183 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 81 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 6 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné intégré |
| Gamme | Pure |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.624 |
| Autonomie (h) | 11 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | Compatible Smart Home avec SmartDevice Box en option |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Technologie froid réfrigérateur | PowerCooling FreshAir |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | Plafonnier LED |
| Autre(s) équipement(s) | Tiroir EasyFresh, Bac à oeufs |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Technologie froid congélateur | SmartFrost |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| FONCTIONS | |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Tactile digital |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177 |
| Largeur (cm) | 54.1 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 177.2-178.8 x 56-57 x 55 |
| Poids (kg) | 54 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| CLASSE ENERGETIQUE | E |
|---|---|
| CAPACITE TOTALE (L) | 264 |
| CAPACITE REFRIGERATEUR | 183 |
| CAPACITE CONGELATEUR | 81 |
| HAUTEUR | 177 177.4 |
| ZONE DE CUISSON MODULABLE | COMBINE |
| LARGEUR | 54.1 |
| TYPE | Réfrigérateur encastrable combiné |
| HAUTEUR ENCASTREMENT | 178.8 |
| LARGEUR ENCASTREMENT | 57 |
| CONSOMMATION ANNUELLE (kWh) | 228 |
| DISTRIBUTEUR | Non |
| TYPE DE FIXATION | Glissière |