Réfrigérateur encastrable combiné ICNSE5103-22
1 349,00 €
886,20 €
Économisez 462,80 €
TTC
Livraison en 5 à 7 jours
Nimestore votre shopping belge, en ligne et en boutique !
Fiche technique
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 253 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 34 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 227 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 183 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 70 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 6.0 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégrable combiné inversé |
| Autonomie (h) | 9 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | Connecté avec SmartDeviceBox en Option |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Technologie froid réfrigérateur | Powercooling FreshAir |
| Type d'éclairage | Plafonnier LED |
| Autre(s) équipement(s) | Tiroir EasyFresh sur rails téléscopiques, Bac à oeufs |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | No Frost |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissière |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| FONCTIONS | |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Tactile digital monochrome 2.4'' |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177 |
| Largeur (cm) | 54.1 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 177.2-178.8 x 56-57 x 55 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| CLASSE ENERGETIQUE | E |
|---|---|
| CAPACITE TOTALE (L) | 253 |
| CAPACITE REFRIGERATEUR | 183 |
| CAPACITE CONGELATEUR | 70 |
| HAUTEUR | 177 177.1 |
| ZONE DE CUISSON MODULABLE | COMBINE |
| LARGEUR | 54.1 |
| TYPE | Réfrigérateur encastrable combiné |
| HAUTEUR ENCASTREMENT | 178.8 |
| LARGEUR ENCASTREMENT | 57 |
| CONSOMMATION ANNUELLE (kWh) | 227 |
| DISTRIBUTEUR | Non |
| TYPE DE FIXATION | Glissière |