Réfrigérateur encastrable combiné TC8MS18FDS
1 599,00 €
888,80 €
Économisez 710,20 €
TTC
Livraison en 5 à 7 jours
Nimestore votre shopping belge, en ligne et en boutique !
Fiche technique
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 80 |
| Volume total (L) | 249 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 173 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 186 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 62 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 7.5 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégrable combiné inversé |
| Gamme | Série 8000 |
| Autonomie (h) | 11 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 2 |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment crèmerie, Support à oeufs (2 pour 6 oeufs), Bac à légumes avec contrôle d'humidité |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | No Frost |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissières |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Type d'affichage | Bandeau Ecometer |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177.2 |
| Largeur (cm) | 54.6 |
| Profondeur (cm) | 54.9 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 178 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 65 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de fabrication. |
| CLASSE ENERGETIQUE | D |
|---|---|
| CAPACITE TOTALE (L) | 249 |
| CAPACITE REFRIGERATEUR | 186 |
| CAPACITE CONGELATEUR | 63 |
| HAUTEUR | 177.2 |
| ZONE DE CUISSON MODULABLE | COMBINE |
| LARGEUR | 54.6 |
| TYPE | Réfrigérateur encastrable combiné |
| HAUTEUR ENCASTREMENT | 178 |
| LARGEUR ENCASTREMENT | 56 |
| CONSOMMATION ANNUELLE (kWh) | 173 |
| DISTRIBUTEUR | Non |
| TYPE DE FIXATION | Glissière |