BFM870NX
0,00 €
1
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte multiple |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Écran integré | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale | 605 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Distributeur d'eau | Non |
| Machine à glaçons | Non |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 405 L |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 5 |
| Compartiment à œufs | Non |
| Range-bouteilles | Oui |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Congélateur | |
| Capacité net du congélateur | 200 L |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité de congélation | 13 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 15 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 6 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Fonction SuperFrost | Oui |
| Zone fraîche | |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Ergonomie | |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Roues castor | Oui |
| Longueur du câble | 2,4 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 333 kWh |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 910 mm |
| Profondeur | 731 mm |
| Hauteur | 1830 mm |
| Poids | 118,2 kg |
| Largeur avec porte ouverte | 138 cm |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 110,2 cm |
| Autres caractéristiques | |
| Poids brut | 162 kg |
| HAUTEUR | 1830 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 910 mm |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Longueur du câble | 2,4 m |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Écran integré | Oui |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 731 mm |
| Poids | 118,2 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 110,2 cm |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Portes réversibles | Non |
| Consommation annuelle d'énergie | 333 kWh |
| Capacité nette totale | 605 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 405 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiment à œufs | Non |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 5 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 200 L |
| Capacité de congélation | 13 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 15 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Machine à glaçons | Non |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Range-bouteilles | Oui |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Largeur avec porte ouverte | 138 cm |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 6 |
| Roues castor | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Poids brut | 162 kg |
| Conception du produit | Porte multiple |
| Fonction SuperFrost | Oui |
Generated PDF
Generated PDF