KIF81PFE0
1,54 €
1
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale | 119 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 104 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Congélateur | |
| Emplacement du compartiment à glace | Placé en haut |
| Capacité net du congélateur | 15 L |
| Capacité de congélation | 3 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 10 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Lumière intérieure du freezer | Oui |
| Ergonomie | |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Consommation annuelle d'énergie | 144 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 541 mm |
| Profondeur | 548 mm |
| Hauteur | 874 mm |
| Poids | 31,6 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 88 cm |
| HAUTEUR | 874 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 541 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Écran integré | Oui |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Profondeur | 548 mm |
| Poids | 31,6 kg |
| Type d'écran | LED |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 144 kWh |
| Capacité nette totale | 119 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 104 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Emplacement du compartiment à glace | Placé en haut |
| Capacité net du congélateur | 15 L |
| Capacité de congélation | 3 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 10 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Lumière intérieure du freezer | Oui |
| Hauteur de compartiment d'installation | 88 cm |
Generated PDF
Generated PDF