KIF81PFE0
1,54 €
1
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Écran integré | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Compartiment à œufs | Non |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 165 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Système anti-gel | Non |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Zone fraîche | |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Ergonomie | |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 99 |
| Consommation annuelle d'énergie | 96 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 541 mm |
| Profondeur | 548 mm |
| Hauteur | 1021 mm |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 114 cm |
| Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 102,5 cm |
| Poids | 34,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 640 mm |
| Hauteur du colis | 1090 mm |
| Poids du paquet | 37,5 kg |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| HAUTEUR | 1021 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 541 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 640 mm |
| Hauteur du colis | 1090 mm |
| Poids du paquet | 37,5 kg |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Écran integré | Non |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 548 mm |
| Poids | 34,4 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 114 cm |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 99 |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 96 kWh |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 165 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiment à œufs | Non |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Système anti-gel | Non |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Hauteur de compartiment d'installation | 102,5 cm |
| Certificats de conformité | CE, VDE |
Generated PDF
Generated PDF