KIF81PFE0
1,54 €
1
VISITEZ NOTRE MAGASIN A NAMUR
| Design | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Type de charnière de porte | Charnière coulissante |
| Type de commande | Boutons |
| Écran integré | Non |
| Étagères réglables | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale | 267 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Machine à glaçons | Non |
| Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 183 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Non |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Non |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre d'étagères amovibles | 3 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Congélateur | |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 84 L |
| Capacité de congélation | 4,2 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Non |
| Système de congélation lente | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Fonction de super congélation | Oui |
| Zone fraîche | |
| Nouvelle zone compartiment | Non |
| Ergonomie | |
| Sécurité alarme porte ouverte | Non |
| Pieds réglables | Oui |
| Roues castor | Oui |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 229 kWh |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 541 mm |
| Profondeur | 548 mm |
| Hauteur | 1772 mm |
| Poids | 51,2 kg |
| Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 177,5 cm |
| La hauteur des compartiments d'installation (min) | 177,5 cm |
| La hauteur des compartiments d'installation (max) | 177,5 cm |
| HAUTEUR | 1772 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 541 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 610 mm |
| Profondeur du colis | 640 mm |
| Hauteur du colis | 1840 mm |
| Longueur du câble | 2,3 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Type de commande | Boutons |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Écran integré | Non |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Pieds réglables | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 548 mm |
| Poids | 51,2 kg |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Largeur de compartiment d'installation | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| La hauteur des compartiments d'installation (min) | 177,5 cm |
| La hauteur des compartiments d'installation (max) | 177,5 cm |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Sécurité alarme porte ouverte | Non |
| Portes réversibles | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 229 kWh |
| Capacité nette totale | 267 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 183 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Non |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 84 L |
| Capacité de congélation | 4,2 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Non |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Machine à glaçons | Non |
| No Frost (réfrigérateur) | Non |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Nombre d'étagères amovibles | 3 |
| No Frost (freezer) | Non |
| Nouvelle zone compartiment | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
| Matériau étagères | Verre |
| Roues castor | Oui |
| Étagères réglables | Oui |
| Fonction de super congélation | Oui |
| Type de charnière de porte | Charnière coulissante |
| Système de congélation lente | Oui |
| Hauteur de compartiment d'installation | 177,5 cm |
| Technologies Bosch (conservation des aliments) | EcoAirflow, Basse gelée, MultiBox XXL, SuperFreezing |
Generated PDF
Generated PDF