| Design | |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Type de chargement | Charge avant |
| Système de séchage | Pompe à chaleur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Style de porte | Hublot |
| Couleur de la porte | Noir |
| Portes réversibles | Oui |
| Type de commande | Rotatif, Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Longueur du câble | 1,45 m |
| Pompe d'évacuation de condensation | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capacité nominale | 9 kg |
| Classe d'efficacité de la condensation | A |
| Programmes de séchage | 40min, Literie, Blouse/pull, Coton, Cotton eco, délicat/soie, Lingerie, Mix, Plein air/sport, Shirts, Serviette, Laine |
| Durée de cycle | 265 min |
| Classe d'émission sonore | A |
| Niveau sonore | 57 dB |
| Rotation alternée | Oui |
| Réfrigération moyenne | R290 |
| Ergonomie | |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Lumière à l'intérieur du tambour | Oui |
| Indication du temps restant | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 1,5 cm |
| Autonettoyant | Oui |
| Témoin Prêt-à-utiliser | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | Siemens Home Connect |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Charge connectée | 850 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 79 kWh |
| Consommation d'énergie | 0,79 kWh |
| Source de chaleur | Electrique |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 598 mm |
| Profondeur | 627 mm |
| Hauteur | 842 mm |
| Poids | 52,9 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 111,9 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 670 mm |
| Hauteur du colis | 880 mm |
| HAUTEUR | 842 mm |
|---|---|
| LARGEUR | 598 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| support smartphone à distance | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 670 mm |
| Hauteur du colis | 880 mm |
| Longueur du câble | 1,45 m |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Type de commande | Rotatif, Tactile |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Couleur de la porte | Noir |
| Écran integré | Oui |
| Classe d'émission sonore | A |
| Niveau sonore | 57 dB |
| Durée de cycle | 265 min |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 1,5 cm |
| Top amovible | Non |
| Indication du temps restant | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | Siemens Home Connect |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 79 kWh |
| Charge connectée | 850 W |
| Actuel | 10 A |
| Profondeur | 627 mm |
| Poids | 52,9 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte | 111,9 cm |
| Système de séchage | Pompe à chaleur |
| Témoin Prêt-à-utiliser | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Autonettoyant | Oui |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Type de chargement | Charge avant |
| Capacité nominale | 9 kg |
| Indicateur de propreté du filtre | Oui |
| Lumière à l'intérieur du tambour | Oui |
| Portes réversibles | Oui |
| Style de porte | Hublot |
| Programmes de séchage | 40min, Literie, Blouse/pull, Coton, Cotton eco, délicat/soie, Lingerie, Mix, Plein air/sport, Shirts, Serviette, Laine |
| Source de chaleur | Electrique |
| Réfrigération moyenne | R290 |
| Consommation d'énergie | 0,79 kWh |
| Rotation alternée | Oui |
| Classe d'efficacité de la condensation | A |
| Technologies Siemens (soins du linge) | autoDry, intelligentDry, smartFinish |
| Pompe d'évacuation de condensation | Oui |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF