| Écran | |
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | Double LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 120 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 108 cm |
| Tuner TV | |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| TV intelligente / smart TV | |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Miroir acoustique | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 |
| Miroir de lancement TV | Oui |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Canaux de sortie audio | 2.0.2 canaux |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Cadre personnalisable | Oui |
| Année de lancement | 2024 |
| Support mural étroit | Oui |
| Type de support | Support à pieds |
| Couleur de la tribune | Noir |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Capteur Eco | Oui |
| AI haut de gamme | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Vue multiple | Oui |
| support smartphone à distance | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Ports RS-232C | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| RF connecteur de type | F, IEC |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 53 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 53 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 112 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 969,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 196,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 591,9 mm |
| Poids (avec support) | 8,9 kg |
| Largeur (sans support) | 969,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 24,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 557,8 mm |
| Poids (sans support) | 8,6 kg |
| Largeur du support | 67,8 cm |
| Profondeur du support | 19,7 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1087 mm |
| Profondeur du colis | 165 mm |
| Hauteur du colis | 677 mm |
| Poids du paquet | 15,5 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| Type de boîtier One Connect | One Connect (Y22 4K) |
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Diagonale d'écran (cm) | 108 cm |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 40 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0.2 canaux |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navigateur Web | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Année de lancement | 2024 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| support smartphone à distance | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| RF connecteur de type | F, IEC |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 53 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 112 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 969,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 196,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 591,9 mm |
| Poids (avec support) | 8,9 kg |
| Largeur (sans support) | 969,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 24,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 557,8 mm |
| Poids (sans support) | 8,6 kg |
| Largeur du support | 67,8 cm |
| Profondeur du support | 19,7 cm |
| Largeur du colis | 1087 mm |
| Profondeur du colis | 165 mm |
| Hauteur du colis | 677 mm |
| Poids du paquet | 15,5 kg |
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | TM2361E |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | Double LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Couleur de la tribune | Noir |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 120 Hz |
| Son adaptatif | Oui |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui |
| Guide vocal | Oui |
| Le mode ECO | Oui |
| Consommation électrique typique | 53 W |
| Type de support | Support à pieds |
| Ports RS-232C | 1 |
| Miroir acoustique | Oui |
| Miroir de lancement TV | Oui |
| Capteur Eco | Oui |
| AI haut de gamme | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Tap view | Oui |
| Vue multiple | Oui |
| Type de facette | VNB (Cadre très étroit) |
| Boîtier One Connect | Oui |
| Support mural étroit | Oui |
| Cadre | Oui |
| Cadre personnalisable | Oui |
| Type de boîtier One Connect | One Connect (Y22 4K) |
| Transmission de l'écran TV vers un dispositif mobile | Oui |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF