| Écran | |
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3000 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Diagonale d'écran (cm) | 108 cm |
| Rapport de luminosité maximale | 75% |
| Tuner TV | |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| TV intelligente / smart TV | |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Timeshift | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Modes Smart | Jeu, Film, Naturel |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Technologie de sonorisation multipièces | Samsung Multiroom Link |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Prise en charge HDI | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Écran enroulable | Non |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Technologie de traitement d'image | Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer |
| Digital Clean View | Oui |
| ConnectShare (USB) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Changement rapide des rapports HDMI | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 3 |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Entrée S-Vidéo | 0 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 98 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 98 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 112 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 966,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 213,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 602,4 mm |
| Poids (avec support) | 11,2 kg |
| Largeur (sans support) | 966,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 555,3 mm |
| Poids (sans support) | 11 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1089 mm |
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Hauteur du colis | 680 mm |
| Poids du paquet | 20,6 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Autres caractéristiques | |
| Piles fournies | Oui |
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3000 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Diagonale d'écran (cm) | 108 cm |
| Rapport de luminosité maximale | 75% |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Modes Smart | Jeu, Film, Naturel |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navigateur Web | Oui |
| Prise en charge HDI | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Technologie de traitement d'image | Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Changement rapide des rapports HDMI | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 3 |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 98 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 112 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 966,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 213,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 602,4 mm |
| Poids (avec support) | 11,2 kg |
| Largeur (sans support) | 966,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 555,3 mm |
| Poids (sans support) | 11 kg |
| Largeur du colis | 1089 mm |
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Hauteur du colis | 680 mm |
| Poids du paquet | 20,6 kg |
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | TM2050A |
| Piles fournies | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Navigation | Oui |
| Écran enroulable | Non |
| Consommation électrique typique | 98 W |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Type d'emballage | Boîte |
| ConnectShare (HDD) | Oui |
| ConnectShare (USB) | Oui |
| Port DVI | Non |
| Timeshift | Oui |
| Support Smart inclus | Oui |
| Manuel électronique | Oui |
| Multiroom | Oui |
| Technologie de sonorisation multipièces | Samsung Multiroom Link |
| Digital Clean View | Oui |
| Entrée S-Vidéo | 0 |
Product Brochure/Datasheet FR
Generated PDF